![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- odstraňujú nebezpečenstvo poranenia pracovníkov (v porovnaní s oceľovou páskou) | |
- sú mäkké ako textil | |
- nepoškodzujú povrchovú úpravu | |
- neničia pneumatiky vysokozdvižných vozíkov | |
- voči poveternostným podmienkam | |
- voči teplotám (v rozmedzí -40 až +100°C) | |
- voči UV žiareniu | |
- nekorodujú a nepodliehajú mikrobiologickej skaze | |
- mimoriadna pevnosť v ťahu (až 5000 kg v ťahu) | |
- mimoriadna pevnosť a účinnosť spôn | |
- výborne absorbujú rázy pri preprave a manipulácii | |
- vykazujú mimoriadnu pružnú deformáciu | |
- nevzniká riziko poškodenia v mieste ohybu | |
- polovičný čas obsluhy (na rozdiel od polypropylénovej pásky) | |
- nízka hmotnosť (pätinová hmotnosť oceľových pások) | |
- jednoduché použitie a obsluha napínačov | |
- žiadne problémy pri likvidácii |
![]() |
druh pásky | označenie | šírka [mm] |
pevnosť [kg] |
návin [bm] |
odporúčaná spona |
odporúčaný páskovač |
Polyester Light | 30 WGL | 9 | 1.800 | CB-3 | H-22, CT-20 | |
40 WGL | 13 | 280 | 1.500 | CB-4 | H-22, CT-20 | |
50 WGL | 16 | 350 | 1.200 | CB-5 | H-22, CT-20 | |
Polyester Standard | 30 WGHM | 9 | 275 | 1.500 | CB-3 | H-22, CT-20 |
40 WGHM | 13 | 375 | 1.100 | CB-4 | H-22, CT-20 | |
50 WGHM | 16 | 450 | 850 | CB-5 | H-22, CT-20 | |
60 WGHM | 19 | 600 | 600 | CB-6 | H-22, CT-20 | |
Polyester Heavy | 55 WGHM | 16 | 550 | 600 | CB-5, CB-5F | CT-20, CT-25 |
65 WGHM | 19 | 750 | 500 | CB-6, CB-6F | CT-20, CT-25 | |
85 WGHM | 25 | 950 | 500 | CB-8, CB-8F | CT-25, CT-40 | |
Polyester Heavy Duty | 65 HDHM | 19 | 975 | 400 | CB-6, CB-6F | CT-20, CT-25, CT-40 |
85 HDHM | 25 | 1.250 | 400 | CB-8, CB-8F | CT-25, CT-40, CT-32PN |
druh pásky | označenie | šírka [mm] |
pevnosť [kg] |
návin [bm] |
odporúčaná spona |
odporúčaný páskovač |
Composite | CC 40 ultraflex | 13 | 570 | 1.100 | CB-4 | H-22, CT-20 |
CC 50 ultraflex | 16 | 750 | 850 | CB-5 | H-22, CT-20 | |
CC 60 ultraflex | 19 | 600 | 600 | CB-6 | CT-20, CT-40 | |
CC 86 ultraflex | 25 | 1.750 | 500 | CB-8 | CT-25, CT-40, CT-32PN |
druh pásky | označenie | šírka [mm] |
pevnosť [kg] |
návin [bm] |
odporúčaná spona |
odporúčaný páskovač |
Prepletané pásky | 40 AT | 13 | 375 | 1.100 | CB-4 | H-22, CT-20 |
50 AT | 16 | 450 | 850 | CB-5 | H-22, CT-20 | |
60 AT | 19 | 550 | 600 | CB-4 | CT-20, CT 25 |
![]() |
Spony
označenie | šírka [mm] |
CB-3 (CB-3F) | 9 |
CB-4 (CB-4F) | 13 |
CB-5 (CB-5F) | 16 |
CB-6 (CB-6F) | 19 |
CB-8 (CB-8F) | 25 |
CB-10 (CB-10F) | 30 |
CB-12 (CB-12F) | 32 |
HDB-35 | 35 |
HDB-50 | 50 |
HDB-10 | 35 |
HDB-12 | 40 |
LS-12 | 40 |
typ | pre pásky |
H-22 | WGL a WGHM do šírky 19mm |
CT-20 | WGHM, HDHM a CC do šírky 19mm |
CT-20 RP | pre páskovanie okrúhlych a oblách výrobkov |
CT-25 | pre všetky pásky do šírky 25mm |
CT-40 | HDHM, CC a Cordlash® do šírky 40mm |
CT-32 PN | pneumatický páskovač - PNEUMOCORD® |
CRT-50 HD3 | profesionálny páskovač pre najťažšie náklady |
CRT-50 E | ekonomická varianta CRT-50 HD3 - pre občasné páskovanie |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© ru-kru