![]() |
![]() |
![]() |
NOMAPACK je nový druh ochranných profilov vyrobených ze 100% recyklovatelnej LDPE peny. |
častí nábytku vyrobených z dreva, skla, kovu, plastov lakovaných povrchov automobilových dielov elektroniky a iných citlivých výrobkov
NOMAPACK U | Profil sa vďaka svojej konštrukcii prichytí na výrobok, ktorý má chrániť. Dodáva sa v rôznych hustotách a hrúbkach tak, aby chránil citlvý a krehký tovar. |
NOMAPACK L | Profil chráni rohy a hrany objemnejších predmetov. Typická aplikácia je napríklad na nábytok. |
NOMAPACK O | Sú to kruhové ochranné profily dodávané s rôznymi vnútornými priemermi a rôznou hrúbkou. Použiteľné sú na ochranu stoličiek, stolov, rámov, bicyklov atď. |
NOMAPACK C | profily sú špeciálne upravené na ochranu citlivých rohov a hrán výrobkov ako sú vane, sprchové kúty, umývadlá, satelitné prijímače, atď. |
NOMAPACK pad | Samolepiace profily sú určené na vymedzenie ochrannej vzdialenosti medzi plochami výrobkov. Sú dostupné v snímateľnej alebo permanentnej variante. Snímateľné profily sú určené na oddeľovanie a na ochranu vysoko citlivých výrobkov, ako sklo, lakované povrchy, karosárske diely a pod. Permanentné profily sa používajú v kombinácii s kartónmi pre fixáciu tovaru. |
NOMAPACK pad 25 mm | Profil s obdobným použitím ako NOMAPACK pad ale so zníženým profilom. Jeho variant Bumper Pad je vyvinutý špeciálne pre ochranu automobilových dielov. |
NOMAPACK system | Profily sú určené na ochranu pravouhlých hrán a na vymedzenie priestoru v prepravnom obale. Sú odolné proti stálemu tlaku. Creep (deformácia) je menšia než 8% po 1000 hodinách zaťaženia tlakom 15 kPa. |
označenie | typ | v kartóne
[m] |
NOMAPACK C | ||
![]() |
25x10 mm - hr. 10 mm | 312 |
![]() |
100x50 mm biely | 80 |
100x50 mm modrý | 80 | |
NOMAPACK L | ||
![]() |
50x50 mm - hr. 6 mm | 480 |
75x75 mm - hr. 10 mm | 210 | |
NOMAPACK O - narezaný | ||
![]() |
hrúbka steny 9 mm | |
12-9 d=13 mm | 456 | |
15-9 d=16 mm | 380 | |
18-9 d=19 mm | 330 | |
22-9 d=23 mm | 250 | |
28-9 d=29 mm | 190 | |
35-9 d=36 mm | 150 | |
42-9 d=44 mm | 110 | |
48-9 d=50 mm | 90 | |
54-9 d=56 mm | 70 | |
60-9 d=62 mm | 66 | |
76-9 d=78 mm | 48 | |
89-9 d=91 mm | 40 | |
hrúbka steny 12 mm | ||
25-12 d=26 mm | 340 | |
hrúbka steny 13 mm | ||
10-13 d=11 mm | 300 | |
12-13 d=13 mm | 260 | |
15-13 d=16 mm | 240 | |
16-13 d=17 mm | 240 | |
18-13 d=19 mm | 220 | |
22-13 d=23 mm | 180 | |
28-13 d=29 mm | 140 | |
35-13 d=36 mm | 120 | |
42-13 d=44 mm | 90 | |
48-13 d=50 mm | 70 | |
54-13 d=56 mm | 66 | |
60-13 d=62 mm | 48 | |
76-13 d=78 mm | 40 | |
89-13 d=91 mm | 30 | |
102-13 d=105 mm | 24 | |
114-13 d=117 mm | 22 | |
hrúbka steny 20 mm | ||
10-20 d=11 mm | 166 | |
12-20 d=13 mm | 160 | |
15-20 d=16 mm | 134 | |
18-20 d=19 mm | 126 | |
22-20 d=23 mm | 108 | |
28-20 d=29 mm | 96 | |
35-20 d=36 mm | 70 | |
42-20 d=44 mm | 60 | |
48-20 d=50 mm | 48 | |
54-20 d=56 mm | 48 | |
60-20 d=62 mm | 40 | |
76-20 d=78 mm | 26 | |
89-20 d=91 mm | 24 | |
102-20 d=105 mm | 20 | |
114-20 d=117 mm | 14 | |
139-20 d=142 mm | 12 | |
hrúbka steny 25 mm | ||
12-25 d=13 mm | 90 | |
15-25 d=16 mm | 90 | |
18-25 d=19 mm | 90 | |
22-25 d=23 mm | 70 | |
28-25 d=29 mm | 66 | |
35-25 d=36 mm | 56 | |
42-25 d=44 mm | 48 | |
48-25 d=50 mm | 40 | |
hrúbka steny 30 mm | ||
18-25 d=19 mm | 66 | |
22-25 d=23 mm | 60 | |
28-25 d=29 mm | 54 | |
35-25 d=36 mm | 48 | |
42-25 d=44 mm | 40 | |
48-25 d=50 mm | 32 | |
NOMAPACK O – nenarezaný | ||
![]() |
hrúbka steny 9 mm | |
12-5 d=14 mm | 340 | |
15-5 d=17 mm | 240 | |
18-5 d=20 mm | 200 | |
22-5 d=24 mm | 160 | |
28-5 d=31 mm | 120 | |
35-5 d=38 mm | 80 | |
NOMAPACK pad samolepiaci – predsekaný na 50 mm | ||
![]() |
permanentný | |
40 P | 100 | |
50 P | 60 | |
60 P | 50 | |
snímateľný | ||
40 D | 100 | |
50 D | 60 | |
60 D | 50 | |
NOMAPACK pad 25mm – predsekaný na 50 mm | ||
![]() |
permanentný | |
25/1m P50 | 160 | |
snímateľný | ||
25/1m D50 | 160 | |
nomapack 'Bumper Pad' predsekaný po 18,5 mm | ||
NOMAPACK TR | 110 | |
NOMAPACK system | ||
![]() |
20 A=52 B=52 C=21 | 224 |
30 A=63 B=63 C=30 | 140 | |
40 A=80 B=80 C=40 | 70 | |
50 A=95 B=95 C=50 | 56 | |
60 A=106 B=106 C=60 | 42 | |
NOMAPACK U | ||
![]() |
U 0-3 | 590 (na cievke) |
![]() |
U 6-12 | 240 |
U 12-18 | 120 | |
U 6-12 rohy | 1500 ks | |
![]() |
U 8-12 | 550 (na cievke) |
NOMAPACK U tulip | ||
![]() |
5-15 | 500 |
15-25 | 280 | |
25-35 | 180 | |
35-45 | 160 | |
45-60 | 100 | |
60-80 | 80 | |
80-100 | 64 | |
NOMAPACK ws | ||
![]() |
33-26 | 460 |
33-26 rohy
(V výsek + odtrhávací, perforácia po 160 mm) |
460 | |
33-26 koex. | 460 |